三轮摩托侧翻桶清运车DW3GT001M
技术参数
整车尺寸 | 3600*1300*2080mm | 最大车速 | 50km/h |
额定乘员 | 1人 | 续驶里程 | 80km |
轴距 | 2600mm | 制动距离 | ≤5m |
后轮距 | 1120mm | 发动机功率 | 250水冷汽油机 |
整备质量 | 1050kg | 箱体容积 | 2.4方 |
额定载荷 | 1000kg | ||
最大爬坡度 | 20% | ||
转弯半径 | ≤3.5m |


三轮摩托侧翻桶清运车DW3GT001M
技术参数
整车尺寸 | 3600*1300*2080mm | 最大车速 | 50km/h |
额定乘员 | 1人 | 续驶里程 | 80km |
轴距 | 2600mm | 制动距离 | ≤5m |
后轮距 | 1120mm | 发动机功率 | 250水冷汽油机 |
整备质量 | 1050kg | 箱体容积 | 2.4方 |
额定载荷 | 1000kg | ||
最大爬坡度 | 20% | ||
转弯半径 | ≤3.5m |

